January 01 - New Year's Day
January 06 - Epiphany (a)
March 21 - Good Friday
March 24 - Easter Monday
May 01 - Labour Day
May 01 - Ascension Day
May 12 - Whit Monday
May 22 - Corpus Christi (b)
August 15 - Ascension of the Virgin May (c)
October 03 - Day of Unity
October 31 - Day of Reformation (d)
November 01 - All Saints Day (e)
November 19 - Repentance Day (f)
December 25 - Christmas Day
December 26 - Boxing Day
(a) only in Baden-Württemberg, Bavaria, Saxony-Anhalt
(b) only in Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland. In some parts of Saxony and Thuringia.
(c) only in Bavaria and Saarland.
(d) only in Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt, Thuringia
(e) only in Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland
(f) only in Saxony
School Breaks 2008
| Federal State | Winter | Easter/ Spring |
Ascension Day/ |
| Bd.-Württemb. | - | 17.03.-28.03. | 13.05.-23.05. |
| Bavaria | 04.02.-09.02. | 17.03.-29.03. | 13.05.-24.05. |
| Berlin | 04.02. | 17.03.-28.03. | 02.05./ 13.05.-16.05. |
| Brandenburg | 04.02. | 19.03.-28.03. | 13.05.-16.05. |
| Bremen | 31.01.-01.02. | 10.03.-25.03. | 13.05.-16.05. |
| Hamburg | 01.02. | 10.03.-20.03. | 02.05./ 13.05.-17.05. |
| Hesse | - | 25.03.-05.04. | - |
| Meckl.-W. Pom. | 04.02.-16.02. | 17.03.-26.03. | 09.05.-13.05. |
| Lower Saxony | 31.02.+01.02. | 10.03.-26.03. | 02.05.+13.05. |
| North R.-Westp. | - | 17.03.-29.03. | 13.05. |
| Rhineland-Pal. | - | 12.03.-28.03. | - |
| Saarland | 31.01.-06.02. | 17.03.-29.03. | - |
| Saxony | 04.02.-15.02. | 20.03.-28.03. | 02.05./ 10.05.-13.05. |
| Saxony-Anhalt | 02.02.-09.02. | 17.03.-20.03. | 13.05.-23.05. |
| Schlesw.-Holst. | - | 20.03.-05.04. | - |
| Thuringia | 04.02.-09.02. | 22.03.-28.03. | 13.05.-16.05. |
| Federal State | Summer | Fall | Christmas 2008/2009 |
| Bd.-Württemb. | 24.07.-05.09. | 27.10-30.10. |
22.12-10.01. |
| Bavaria | 04.08.-15.09. | 03.11.-05.11. | 22.12.-05.01. |
| Berlin | 17.07.-30.08. | 20.10.-31.10. | 22.12.-03.01. |
| Brandenburg | 17.07.-30.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. |
| Bremen | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Hamburg | 17.07.-27.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-02.01. |
| Hesse | 23.06.-01.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. |
| Meckl.-W. Pom. | 21.07.-30.08. | 27.10.-01.11. | 22.12.-03.01 |
| Lower Saxony | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| North R.-Westp. | 26.06.-08.08. | 29.09.-11.10. | 22.12.-06.01. |
| Rhineland-Pal. | 23.06.-01.08. | 06.10.-17.10. | 22.12.-07.01. |
| Saarland | 30.06.-09.08. | 04.10.-18.10. | 19.12.-03.01. |
| Saxony | 14.07.-22.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-02.01. |
| Saxony-Anhalt | 10.07.-22.08. | 13.10.-17.10. | 22.12.-05.01. |
| Schlesw.-Holst. | 21.07.-30.08. | 13.10.-25.10 | 22.12.-07.01. |
| Thuringia | 10.07.-20.08. | 13.10.-24.10. | 20.12.-03.01. |
Note:
The first and last vacation day is listed in each category.
All information without warranty.
Last updated: January 2006
Source: http://www.kmk.org/ (Kultusministerkonferenz)

